Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to December 2021
Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to December 2021
Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to December 2021 | ||
---|---|---|
Country of origin | Value | Contribution |
US$ thousands | % | |
SINGAPORE | 1,668,899.5 | 38.2% |
TRINIDAD & TOBAGO | 807,232.1 | 18.5% |
UNITED STATES OF AMERICA | 565,167.7 | 12.9% |
CHINA | 277,973.9 | 6.4% |
SURINAME | 126,026.8 | 2.9% |
JAPAN | 107,354.3 | 2.5% |
UNITED KINGDOM | 74,859.3 | 1.7% |
TURKEY | 61,636.9 | 1.4% |
INDIA | 57,635.3 | 1.3% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 48,771.7 | 1.1% |
OTHER COUNTRIES | 569,136.8 | 13.0% |
TOTAL | 4,364,694.3 | 100.0% |
Customs Average R.O.E for January - December, 2021 is G$208.50 to US$1.00 |