Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to March 2023
Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to June 2023 | ||
Country of origin | Value | Contribution |
US$ thousands | % | |
SWEDEN | 1,764,598.5 | 47.5% |
TRINIDAD & TOBAGO | 498,432.0 | 13.4% |
UNITED STATES OF AMERICA | 368,590.5 | 9.9% |
CHINA | 235,960.2 | 6.3% |
JAPAN | 85,958.9 | 2.3% |
SURINAME | 81,139.2 | 2.2% |
BRAZIL | 75,576.3 | 2.0% |
UNITED KINGDOM | 74,237.1 | 2.0% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 46,949.4 | 1.3% |
INDIA | 44,702.0 | 1.2% |
OTHER COUNTRIES | 439,882.7 | 11.8% |
TOTAL | 3,716,026.8 | 100.0% |
Customs Average R.O.E for January - June, 2023 is G$208.50 to US$1.00 |