Current Prices, Guyana
Current Prices, Guyana
Gross Domestic Product by Economic Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current prices (G$ Millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP at market prices | ISIC | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2015-1 | 2015-2 | 2015-3 | 2015-4 | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | 2017-4 | 2018-1 | 2018-2 | 2018-3 | 2018-4 | 2019-1 | 2019-2 | 2019-3 | 2019-4 | 2020-1 | 2020-2 | 2020-3 | 2020-4 | 2021-1 |
Agriculture, forestry and fishing | A | 44147.04 | 52709.42 | 41562.79 | 72814.63 | 50657.23 | 52725.2 | 47988.76 | 68182.59 | 48945.93 | 52685.23 | 43129.94 | 64819.02 | 51946.85 | 61361.18 | 40869.11 | 70685.54 | 43942.25 | 49741.92 | 38070.58 | 56965.35 | 48592.8 | 60099.46 | 53526.51 | 60923.28 | 53625.7 | 50116.09 | 39536.72 | 50998.6 | 45273.81 | 50799.27 | 40527.48 | 53205.12 | 43350.05 | 47748.12 | 48489.44 | 52642.29 | 51238.67 |
Growing of Sugar Cane | 1029.362 | 3070.802 | 3572.158 | 5747.561 | 908.4637 | 1482.064 | 2210.128 | 7625.853 | 217.3222 | 3237.339 | 2746.338 | 2789.268 | 2509.491 | 4408.56 | 2577.589 | 3853.724 | 2483.423 | 3170.11 | 1253.036 | 4852.991 | 2006.65 | 3009.373 | 2672.566 | 1575.503 | 2848.447 | 665.6496 | 564.9566 | 1198.616 | 923.9979 | 1487.376 | 329.2977 | 2078.328 | 1280.535 | 1258.97 | 2133.849 | 508.6457 | 937.1973 | |
Growing of Rice | 4578.751 | 14185.61 | 5652.578 | 17144.7 | 7015.027 | 13975.09 | 11187.61 | 12116.63 | 5882.798 | 15716.79 | 8096.426 | 15258.91 | 6384.07 | 19875.6 | 5450.299 | 15932.27 | 3394.444 | 10932.15 | 6327.241 | 8293.389 | 4277.312 | 12917.51 | 6970.176 | 10037.98 | 8680.693 | 12743.95 | 7229.233 | 9078.108 | 7570.705 | 11852.05 | 5400.231 | 15128.01 | 6220.508 | 14462.62 | 13059.19 | 10077.68 | 12555.35 | |
Growing of Other crops | 29258.4 | 23335.83 | 19390.32 | 33706.02 | 30502.05 | 23593.59 | 19103.9 | 32410.75 | 28525.63 | 21669.49 | 18121.92 | 31539.96 | 29375.14 | 23513 | 19818 | 34143.48 | 26369.08 | 23457.1 | 18962.53 | 30720.29 | 31084.47 | 32281.38 | 32364.75 | 33189.72 | 29390.79 | 23302.54 | 19299.26 | 26092.07 | 24031.18 | 24336.37 | 21939.11 | 22561.33 | 24766.57 | 20999.26 | 22796.01 | 27799.71 | 26369.08 | |
Raising of Livestock | 4135.155 | 4859.287 | 5760.358 | 5808.814 | 5282.481 | 5000.024 | 5970.315 | 5792.18 | 4827.183 | 4275.984 | 5340.913 | 5956.414 | 5579.461 | 5343.062 | 5891.536 | 5664.762 | 4771.981 | 4604.791 | 4590.338 | 5464.89 | 4495.456 | 4591.56 | 4916.708 | 5490.354 | 5544.087 | 5563.757 | 5378.562 | 6117.19 | 6533.603 | 6553.634 | 6274.32 | 7125.442 | 6374.483 | 6026.208 | 5433.402 | 8273.907 | 5884.327 | |
Forestry | 2179.716 | 3739.958 | 4007.233 | 7627.541 | 4543.959 | 4843.772 | 6134.319 | 7832.51 | 6994.982 | 5210.3 | 6309.916 | 7243.802 | 5386.527 | 5399.36 | 5123.238 | 8520.997 | 4127.701 | 4236.75 | 4029.027 | 5035.522 | 3681.577 | 3901.512 | 4115.174 | 7460.032 | 3902.997 | 4355.754 | 4662.303 | 6366.946 | 3397.523 | 3744.803 | 3497.302 | 3825.363 | 2381.508 | 2575.835 | 2770.074 | 3723.327 | 2078.43 | |
Fishing | 2965.652 | 3517.942 | 3180.141 | 2779.985 | 2405.249 | 3830.662 | 3382.49 | 2404.667 | 2498.019 | 2575.327 | 2514.432 | 2030.656 | 2712.153 | 2821.59 | 2008.45 | 2570.305 | 2795.625 | 3341.019 | 2908.406 | 2598.27 | 3047.344 | 3398.121 | 2487.136 | 3169.696 | 3258.683 | 3484.444 | 2402.401 | 2145.672 | 2816.802 | 2825.03 | 3087.222 | 2486.646 | 2326.445 | 2425.227 | 2296.909 | 2259.019 | 3414.277 | |
Mining and quarrying | B | 20016.12 | 24259.82 | 28038.13 | 28674.23 | 20462.52 | 23294.89 | 22643.29 | 21606.72 | 20167.39 | 19612.65 | 19490.98 | 18874.82 | 15959.91 | 18203.64 | 19754 | 28654.58 | 33535.09 | 31632.18 | 31582.32 | 41132.79 | 28060.59 | 28817.15 | 30322.93 | 34486.85 | 30548.43 | 30954.45 | 30217.8 | 35929.57 | 34718.04 | 42077.48 | 38161.95 | 46451.36 | 71392.22 | 73605.94 | 73386.63 | 90810.18 | 128901.7 |
Bauxite | 3484.457 | 3231.11 | 2460.75 | 3788.683 | 2850.671 | 2618.598 | 2574.828 | 2695.406 | 3093.487 | 2770.059 | 2422.312 | 2442.7 | 2966.961 | 2852.96 | 2546.742 | 2588.92 | 3145.403 | 2267.692 | 2670.122 | 2350.195 | 1649.384 | 1899.039 | 1925.65 | 2440.566 | 2375.027 | 2739.925 | 2649.841 | 2138.196 | 2248.126 | 2777.957 | 2834.392 | 2785.539 | 1264.802 | 1246.527 | 1281.052 | 1121.502 | 1329.017 | |
Gold | 15117.49 | 19618.03 | 24147.25 | 23508.75 | 15359.5 | 18853.37 | 18740.61 | 17236.14 | 14916.08 | 14190.11 | 14066.71 | 13777.57 | 9366.615 | 12215.2 | 14501.64 | 22567.62 | 24528.55 | 24317.89 | 24292.58 | 34811.6 | 22678.16 | 21360.5 | 23583.14 | 26632.85 | 20655.94 | 20200.63 | 18952.75 | 24431.11 | 21907.97 | 27002.97 | 26700.46 | 30642.47 | 23410.45 | 31834.74 | 23905.36 | 29906.65 | 21417.33 | |
Other mining and quarrying | 1256.835 | 1287.034 | 1407.595 | 1283.318 | 2137.111 | 1777.649 | 1308.006 | 1473.519 | 2116.309 | 2441.507 | 2830.553 | 2527.449 | 2976.781 | 2303.176 | 2450.572 | 3166.942 | 5185.929 | 4389.748 | 3857.019 | 3126.651 | 2804.985 | 4494.702 | 3586.303 | 3651.245 | 5927.488 | 5947.205 | 5970.116 | 5786.012 | 5915.995 | 8348.505 | 4648.829 | 6893.135 | 4324.52 | 3077.196 | 3559.791 | 3877.623 | 7221.485 | |
Petroleum and gas; and support services | 157.3435 | 123.6526 | 22.52684 | 93.47702 | 115.2341 | 45.26646 | 19.84136 | 201.6581 | 41.51377 | 210.974 | 171.4114 | 127.1008 | 649.5492 | 832.3065 | 255.045 | 331.0993 | 675.2063 | 656.8465 | 762.6027 | 844.3446 | 928.0588 | 1062.909 | 1227.843 | 1762.189 | 1589.973 | 2066.688 | 2645.089 | 3574.25 | 4645.957 | 3948.051 | 3978.272 | 6130.212 | 42392.45 | 37447.47 | 44640.43 | 55904.4 | 98933.91 | |
Manufacturing | C | 8381.05 | 13650.61 | 11003.02 | 16915.6 | 10894.08 | 12901.29 | 12009.9 | 18518.46 | 8826.284 | 15243.09 | 11167.07 | 16286.11 | 10084.44 | 16692.57 | 9911.143 | 15800.8 | 10579.87 | 13038.28 | 8681.554 | 13676.55 | 10238.73 | 13483.57 | 10220.71 | 13015.75 | 11762.01 | 10725.93 | 11141.54 | 12795.84 | 13951.22 | 15111.67 | 12978.85 | 12425.71 | 12077.54 | 12755.31 | 13931.67 | 9649.81 | 19498.8 |
Sugar | 914.0139 | 2726.377 | 3170.035 | 5096.14 | 804.2819 | 1308.145 | 1940.153 | 6634.166 | 185.1271 | 2704.458 | 2285.799 | 2343.608 | 2158.236 | 3869.234 | 2294.954 | 3468.361 | 2246.586 | 2875.938 | 1136.581 | 4396.152 | 1807.457 | 2701.564 | 2398.969 | 1418.565 | 2579.066 | 598.2945 | 503.8598 | 1061.447 | 812.6119 | 1304.488 | 289.1814 | 1829.178 | 1116.876 | 1108.998 | 1896.238 | 452.8887 | 824.7853 | |
Rice | 1022.714 | 3827.515 | 937.0562 | 4110.941 | 1869.101 | 4064.623 | 2338.609 | 3358.746 | 2158.076 | 4646.849 | 697.7831 | 5726.86 | 1237.758 | 4637.186 | 672.5248 | 3851.154 | 262.1888 | 2795.981 | 1004.58 | 2920.25 | 1431.53 | 4524.047 | 1494.426 | 1987.997 | 3011.881 | 1526.196 | 2723.897 | 2891.026 | 2297.138 | 4124.312 | 1557.468 | 6200.082 | 1565.774 | 3640.409 | 3287.15 | 2536.668 | 3372.761 | |
Other manufacturing | 6444.322 | 7096.715 | 6895.93 | 7708.517 | 8220.7 | 7528.525 | 7731.14 | 8525.545 | 6483.08 | 7891.787 | 8183.491 | 8215.641 | 6688.441 | 8186.148 | 6943.664 | 8481.28 | 8071.099 | 7366.362 | 6540.392 | 6360.148 | 6999.744 | 6257.957 | 6327.32 | 9609.191 | 6171.065 | 8601.434 | 7913.782 | 8843.366 | 10841.47 | 9682.871 | 11132.2 | 4396.453 | 9394.895 | 8005.9 | 8748.281 | 6660.253 | 15301.25 | |
Electricity supply | D | 803.56 | 875.004 | 1012.626 | 1213.743 | 1353.723 | 1501.389 | 1527.053 | 1443.004 | 1172.09 | 1250.687 | 1589.188 | 2171.052 | 2860.84 | 3568.308 | 4073.148 | 3624.918 | 3833.693 | 4002.533 | 3915.135 | 3700.039 | 3141.616 | 2951.196 | 2588.786 | 2117.802 | 1456.677 | 1230.334 | 1254.62 | 1525.299 | 1101.357 | 1329.452 | 1602.965 | 1914.227 | 1823.582 | 1517.317 | 1368.249 | 1240.938 | 2237.951 |
Water supply and sewerage | E | 804.9937 | 697.1002 | 611.6971 | 441.2091 | 794.6014 | 414.81 | 466.5554 | 911.2033 | 617.9269 | 789.7418 | 925.2427 | 929.0886 | 840.8335 | 736.2404 | 578.1912 | 474.8049 | 1045.094 | 542.3244 | 350.4014 | 514.1801 | 469.5729 | 652.101 | 672.5262 | 767.9599 | 726.9643 | 665.8455 | 613.6017 | 652.5886 | 754.7234 | 753.3194 | 768.7804 | 754.1768 | 924.9398 | 783.8082 | 732.5204 | 692.7316 | 639.0841 |
Construction | F | 16493.61 | 15197.19 | 15433.26 | 16242.43 | 17595.86 | 16901.94 | 16782.41 | 17363.04 | 15481.35 | 18514.57 | 18532.11 | 16216.19 | 16916.54 | 16941.45 | 15560.64 | 17223.98 | 19239.45 | 17701.52 | 16574.48 | 16714.86 | 15790.25 | 17356.75 | 19110.63 | 22695.32 | 20117.97 | 21741.32 | 18425.97 | 18658.36 | 20101.41 | 23812.65 | 18354.52 | 22356.71 | 20888.13 | 15247.72 | 18696.59 | 21043.8 | 24544.07 |
Wholesale and retail trade and repairs | G | 18965.75 | 19331.45 | 18610.5 | 24958.69 | 18111.36 | 19191.02 | 19040.85 | 21721.02 | 17495.73 | 19414.73 | 18846.37 | 20904.69 | 15113.36 | 17309.05 | 15049.64 | 17154.32 | 13975.34 | 17413.52 | 15416.67 | 18678.49 | 15749.09 | 18523.26 | 17406.56 | 19744.48 | 17811.46 | 18581.51 | 19694.38 | 18316.3 | 16884.72 | 18698.46 | 19760.77 | 25011.99 | 12819.75 | 11474.21 | 14351.95 | 16847.09 | 20346.29 |
Transport and storage | H | 7213.064 | 7768.972 | 7272.534 | 7483.843 | 6981.785 | 7207.004 | 7543.646 | 7709.396 | 7174.742 | 7540.795 | 7482.144 | 8108.582 | 7181.716 | 7630.133 | 7860.31 | 8079.459 | 7579.581 | 7446.284 | 8253.699 | 8068.755 | 7595.453 | 7663.423 | 9134.814 | 9124.643 | 8866.29 | 8799.205 | 9395.453 | 9773.747 | 8309.807 | 8545.85 | 8329.011 | 8942.332 | 9494.225 | 6076.564 | 7231.275 | 8715.935 | 8987.768 |
Accommodation and food services | I | 656.3378 | 722.0387 | 826.0619 | 710.1782 | 780.2361 | 740.9259 | 855.939 | 792.1361 | 747.8327 | 834.8781 | 960.6204 | 921.8345 | 887.3261 | 923.8204 | 1066.111 | 1020.283 | 990.4007 | 1066.635 | 1123.579 | 1055.552 | 1022.233 | 1085.827 | 1153.354 | 1163.769 | 1169.103 | 1183.084 | 1271.84 | 1242.596 | 1154.131 | 1313.709 | 1345.206 | 1414.995 | 1158.359 | 582.9935 | 634.7975 | 808.1757 | 821.8081 |
Information and communication | J | 5264.69 | 4278.341 | 4506.614 | 4628.549 | 4577.273 | 4758.015 | 5032.948 | 5168.706 | 5411.982 | 5172.606 | 5135.977 | 5363.434 | 4972.322 | 5083.855 | 5317.153 | 5560.827 | 5820.83 | 6009.352 | 5853.909 | 5436.909 | 5139.273 | 6447.315 | 5506.656 | 6100.811 | 5867.328 | 5906.158 | 6113.495 | 6692.049 | 5723.239 | 6037.123 | 6000.535 | 6378.103 | 6166.596 | 5859.618 | 5879.859 | 6387.51 | 6127.558 |
Financial and insurance activities | K | 9623.916 | 7931.06 | 8132.674 | 8961.136 | 9250.768 | 9475.731 | 9492.514 | 9579.865 | 9313.095 | 9620.677 | 9204.98 | 9415.778 | 9421.866 | 10594.08 | 10629.1 | 10473.75 | 9999.939 | 10392.22 | 10498.19 | 10797.45 | 10062.82 | 10793.27 | 10875.69 | 10505.86 | 10668.17 | 10874.28 | 10582.33 | 10554 | 10730.62 | 11562.76 | 12289.21 | 10822.47 | 10509.02 | 10540.26 | 10080.67 | 12268.65 | 13194.21 |
Financial intermediation and other services | 8663.974 | 6969.15 | 7173.345 | 8003.052 | 8291.408 | 8518.583 | 8536.315 | 8628.403 | 8369.673 | 8643.567 | 8151.446 | 8241.565 | 8091.236 | 9131.45 | 9099.338 | 8949.179 | 8553.236 | 8978.91 | 9076.243 | 9332.614 | 8506.462 | 9168.467 | 9195.95 | 8779.938 | 8975.655 | 9166.183 | 8868.914 | 8854.199 | 8986.861 | 9837.866 | 10560.97 | 9118.602 | 8804.106 | 8840.538 | 8343.204 | 10562.27 | 11483.74 | |
Insurance services and agents | 959.9429 | 961.9099 | 959.3291 | 958.0842 | 959.3595 | 957.148 | 956.1993 | 951.462 | 943.4224 | 977.1106 | 1053.533 | 1174.213 | 1330.63 | 1462.626 | 1529.767 | 1524.567 | 1446.703 | 1413.308 | 1421.946 | 1464.832 | 1556.357 | 1624.808 | 1679.736 | 1725.927 | 1692.513 | 1708.093 | 1713.417 | 1699.802 | 1743.762 | 1724.894 | 1728.236 | 1703.873 | 1704.914 | 1699.717 | 1737.468 | 1706.384 | 1710.467 | |
Real estate activities | L | 17669.39 | 18005.39 | 18037.98 | 18010.88 | 18098.96 | 18411.75 | 18510.29 | 18663.05 | 18763.12 | 18929.81 | 19234.44 | 19372.85 | 19690.71 | 19824.58 | 20001.77 | 20131.22 | 20184.76 | 20281.19 | 20388.16 | 20459.78 | 20749.09 | 20852.15 | 21183.96 | 21332.11 | 21090.67 | 21411.65 | 21500.03 | 21486.76 | 21676.63 | 21744.24 | 21893.45 | 21990.35 | 22111.41 | 21947.3 | 21986.47 | 22059.24 | 22411.75 |
Professional, scientific and technical services | M | 950.5352 | 986.5041 | 999.8372 | 1010.792 | 1019.866 | 1037.928 | 1039.226 | 1039.918 | 1031.451 | 1030.1 | 1036.874 | 1040.06 | 1054.295 | 1061.343 | 1072.558 | 1084.041 | 1093.397 | 1109.276 | 1129.386 | 1148.576 | 1185.161 | 1209.746 | 1243.883 | 1263.299 | 1254.858 | 1284.463 | 1305.573 | 1326.565 | 1364.83 | 1372.76 | 1358.16 | 1308.239 | 1240.287 | 883.7794 | 992.0481 | 1104.059 | 1253.769 |
Administrative and support services | N | 12162.04 | 12455.23 | 12514.49 | 12602.38 | 12729.09 | 13035.14 | 13204.85 | 13447.21 | 13659.29 | 13892.97 | 14158.86 | 14289.85 | 14478.18 | 14591.24 | 14783.53 | 14999.64 | 15203.86 | 15430.88 | 15644.35 | 15768.31 | 16048.43 | 16178.9 | 16453.32 | 16553.42 | 16317.35 | 16601.92 | 16797.59 | 17010.02 | 17457.48 | 17720.83 | 17928.42 | 17942.25 | 17970.29 | 15586.85 | 17909.14 | 17938.32 | 18463.18 |
Public administration | O | 6858.964 | 8662.941 | 7115.841 | 8120.422 | 7415.674 | 9369.109 | 8055.141 | 8834.842 | 7951.897 | 10014.46 | 8783.499 | 9983.268 | 9402.005 | 10740.08 | 10458.31 | 10412.65 | 10039.23 | 11632.17 | 10891 | 14740.94 | 11680.92 | 13342.71 | 12061.31 | 15348.65 | 13064.32 | 15162.74 | 13799.66 | 16966.75 | 15115.8 | 17109.85 | 15634.78 | 19802.45 | 16499.66 | 18348.59 | 17043.86 | 17569.98 | 13005.79 |
Education | P | 4652.835 | 5247.642 | 4663.724 | 4727.355 | 4775.731 | 5382.185 | 4830.528 | 5443.603 | 5029.801 | 5824.123 | 5299.254 | 6037.688 | 5734.431 | 6190.647 | 5930.665 | 8289.941 | 6584.975 | 7046.156 | 6575.637 | 8042.018 | 7148.743 | 7709.736 | 7345.733 | 7547.354 | 7690.996 | 8263.49 | 7876.821 | 8646.654 | 8769.706 | 9465.976 | 8509.83 | 9256.132 | 8569.528 | 8267.23 | 7616.506 | 7946.505 | 7510.753 |
Human health and social work | Q | 1874.141 | 2297.873 | 1907.155 | 1906.327 | 2194.835 | 2681.646 | 2236.002 | 2236.368 | 2552.52 | 3122.517 | 2605.173 | 2605.79 | 2719.973 | 3269.762 | 3183.023 | 2928.621 | 3247.386 | 4004.709 | 3369.465 | 3605.44 | 3812.318 | 4653.296 | 3886.281 | 4137.409 | 4137.042 | 5013.164 | 4132.935 | 4321.859 | 4361.202 | 5080.352 | 4234.916 | 4560.372 | 4270.419 | 5237.495 | 4387.97 | 4536.899 | 4297.399 |
Arts, entertainment and recreation | R | 720.6884 | 753.0905 | 803.6685 | 754.51 | 788.0712 | 767.7914 | 821.6108 | 788.1821 | 761.1248 | 791.7742 | 839.0056 | 813.2005 | 774.4225 | 781.7477 | 828.0698 | 804.0317 | 788.1199 | 816.6296 | 840.6762 | 821.1146 | 817.5677 | 843.9555 | 869.8477 | 871.1211 | 869.0312 | 871.3319 | 912.5889 | 908.3049 | 900.2712 | 948.8561 | 946.5122 | 930.2118 | 747.0155 | 411.723 | 482.4563 | 560.8053 | 812.2277 |
Other service activities | S | 660.6248 | 686.8483 | 717.661 | 670.3317 | 700.3225 | 708.6976 | 743.7072 | 723.8908 | 710.6148 | 757.9048 | 836.9805 | 791.12 | 791.6795 | 796.335 | 834.9116 | 820.9846 | 812.3521 | 831.7679 | 850.0133 | 833.4542 | 831.5503 | 855.5145 | 881.0883 | 890.4287 | 880.4696 | 894.382 | 924.0579 | 917.0079 | 887.7363 | 931.6917 | 929.9977 | 945.6336 | 914.1115 | 434.9467 | 504.1419 | 599.7999 | 595.2152 |
Less FISIM | 3792.275 | 3603.6 | 3899.011 | 4156.064 | 3986.422 | 4221.18 | 4222.419 | 4432.726 | 4147.544 | 4248.193 | 4196.058 | 4278.205 | 4245.322 | 4631.518 | 4687.045 | 4740.991 | 4650.366 | 4539.001 | 4815.557 | 4979.077 | 4521.375 | 4571.54 | 4657.325 | 4484.76 | 4336.511 | 4322.994 | 4411.08 | 4479.415 | 4615.373 | 4646.554 | 4796.365 | 4788.86 | 4178.8 | 4685.934 | 4741.854 | 5131.686 | 5270.584 | |
GDP at basic prices | 174127.1 | 192912.9 | 179871.3 | 226691.2 | 185195.6 | 196285.3 | 188602.8 | 219740.5 | 181666.6 | 200795.1 | 185062.7 | 214666.2 | 186586.4 | 211668.5 | 183074.3 | 233483.4 | 203845.3 | 215600.5 | 195193.6 | 237181.5 | 203614.8 | 228947.8 | 219787.3 | 244105.6 | 223588.3 | 225958.3 | 211085.9 | 234243.5 | 224621.4 | 249769.8 | 226759 | 261624 | 258748.3 | 252623.8 | 260964.4 | 288291 | 339617.5 | |
Taxes less subsidies on products | 13363.98 | 12899.86 | 14069.43 | 16391.38 | 14616.04 | 16249.97 | 16887.54 | 18465.06 | 15258.95 | 16916.78 | 18759.81 | 19027.59 | 15927.48 | 18665.59 | 17222.4 | 17159.03 | 15297.58 | 19261.26 | 18412.38 | 20885.65 | 18721.09 | 19895.27 | 21147.2 | 24279.29 | 22524.72 | 27154.82 | 25324.82 | 24593.14 | 26163.68 | 27235.51 | 30298.23 | 32258.44 | 20167 | 16370.9 | 21135.97 | 23040.13 | 26469.99 | |
GDP at purchaser prices | 187491.1 | 205812.8 | 193940.7 | 243082.5 | 199811.6 | 212535.3 | 205490.3 | 238205.5 | 196925.6 | 217711.9 | 203822.5 | 233693.8 | 202513.8 | 230334.1 | 200296.7 | 250642.4 | 219142.8 | 234861.8 | 213606 | 258067.1 | 222335.9 | 248843.1 | 240934.5 | 268384.8 | 246113 | 253113.2 | 236410.7 | 258836.6 | 250785.1 | 277005.3 | 257057.2 | 293882.4 | 278915.3 | 268994.7 | 282100.4 | 311331.2 | 366087.4 | |
Source: Bureau of Statistics |