Imports by Country of Origin, Guyana: Year-to-Date, January to June 2022 | ||
---|---|---|
Country of origin | Value | Contribution |
(US$ '000) | % | |
TRINIDAD & TOBAGO | 523,608.5 | 30.3% |
UNITED STATES OF AMERICA | 410,262.6 | 23.7% |
CHINA | 123,587.6 | 7.1% |
JAPAN | 104,228.8 | 6.0% |
SURINAME | 85,081.0 | 4.9% |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 67,100.9 | 3.9% |
UNITED KINGDOM | 48,423.8 | 2.8% |
TURKEY | 36,763.1 | 2.1% |
INDIA | 36,167.9 | 2.1% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 29,121.3 | 1.7% |
OTHER COUNTRIES | 265,109.3 | 15.3% |
TOTAL | 1,729,455.0 | 100.0% |
Notes: | ||
Customs Average R.O.E for January - June, 2022 is G$208.50 to US$1.00 |